Ειδικά σχεδιασμένη οθόνη για:
Mercedes Sprinter W907 2019-2022
Ήχος πλήκτρων | Ναι |
BT audio | Ναι |
SD card slot | Ναι (1 x θύρα SD για το Navigation) |
USB | Ναι, USB στην πίσω πλέυρα. 1 x media (music, videos etc.), 1 x iLink |
Υποστήριξη χειριστηρίων τιμονιού | Ναι |
Διπλή ζώνη | Ναι |
Είσοδος κάμερας | Ναι |
Λειτουργία εξασθένισης φωτισμού (dimmer) | Ναι, Αυτόματα ή χειροκίνητα |
Οθόνη |
|
Μέγεθος | 10″ |
Λειτουργία αφής | Ναι – Capacitive touch |
Ανάλυση οθόνης | 1024 x 600 px |
Έλεγχος φωτεινότητας | Ναι |
Saturation | Ναι |
iPhone/iPod |
|
Σύνδεση για iPhone & Android Smartphones | Δυνατότητα CarPlay & Android Auto |
Made for iPod | Ναι |
iPod connection | Ναι, μέσω USB |
Playlist | Ναι |
Selections | Playlist / Album / Artist / Song / Podcast / Audio book |
Αλφαβητική αναζήτηση | Ναι |
Display | ID3 |
Bluetooth |
|
Hands free | Ναι |
Audio playback (A2DP) | Ναι |
Τηλεφωνικός κατάλογος | Ναι, μέχρι1000 επαφές |
Αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου | Ναι |
Λειτουργία USB |
|
USB standard | USB 2.0 |
Αναπαραγωγή πολυμέσων ήχου | MP3 / AAC / WMA |
Selections | Album / Artist / Song |
Mass storage | up to 32 GB |
Αλφαβητική αναζήτηση | Ναι |
Touch operation | Ναι |
Audio (DSP) |
|
Max. output power | 4 x 45 W |
Bass boost | Ναι |
Preamp output | Ναι |
AV output | Ναι |
AV intput | Ναι |
Ρυθμίσεις ήχου | Ναι |
Balance/Fader | Ναι |
Output level | 4 V |
Ρυθμίσεις ήχου | – Subwoofer volume – Dyna Bass settings – Bass center frequency adjustment – Bass bandwidth adjustment – 9-band equalizer – Sound time correction |
Γενικά Χαρακτηριστικά |
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=C1_VR3azDvY&t=107s]